|
Présentation générale |
|
|
|
| Version et modèle : | Farmer 307 LS FW série B |
| Norme utilisée de mesure de puissance : | DIN |
| Marque : | FENDT |
| Actuellement commercialisé : | Non |
| Puissance annoncée (ch) : | 75 |
| Puissance : | de 70 à 110 ch |
|
|
|
|
|
Moteur |
|
|
|
| Marque du moteur : | MWM |
| Nombre de cylindres : | 3 |
| Cylindrée (cm3) : | 3115 |
| Type d'alimentation du moteur : | eau |
| Régime nominal (tr/mn) : | 2250 |
| Couple maxi annoncé (N.m) : | 280 |
| Régime au couple maximum (tr/mn) : | 1500 |
|
|
|
|
|
Transmission et pont |
|
|
|
| Type et commande d'embrayage : | monodisque à sec 32 cm Commande hydraulique, pédale en simple effet |
| Type et commande de boîte de vitesse : | mécanique à coupleur hydraulique |
| Nombre total de rapports avant : | 20 |
| Nombre total de rapports arrière : | 6 |
| Embrayage du pont avant : | multidisque par levier |
| Commande de blocage de différentiel arrière : | sélect.autom. retour automatique, cde mécan.pédale |
| Blocage pont avant : | autobloquant |
|
|
|
|
|
Circuit hydraulique |
|
|
|
| Nombre de distributeurs : | 2 |
| Débit de la pompe principale (l/mn) : | 38 |
| Pression hydraulique (bars) : | 180 |
|
|
|
|
|
Relevage |
|
|
|
| Relevage avant : | option 2600 kg |
| Catégorie d'attelage arrière : | I & II |
| Effort de relevage annoncé : | 4 t sur toute la course |
| Pompe auxiliaire : | 33 l/min |
|
|
|
|
|
Prise de force |
|
|
|
| Commande de prise de force arrière : | par levier |
| Régimes de prise de force arrière (tr/mn) : | 540 1000 pdf Economique |
| Prise de force avant : | option embrayage multidisque |
|
|
|
|
|
Freinage |
|
|
|
| Type de frein principal : | tambour à commande hydraulique |
|
|
|
|
|
Direction |
|
|
|
| Rayon de braquage : | 2 RM 390 cm 4 RM 400 cm angle de braquage 50 ° |
| Direction : | hydrostatique |
| Colonne de direction : | téléscopique |
|
|
|
|
|
Conception d'ensemble |
|
|
|
| Taille des pneus avant en 4 RM : | 13,6 24 |
| Taille des pneus avant en 2 RM : | 7,50 20 |
| Taille des pneus arrière : | 16,9 34 |
| Capacité du réservoir à carburant (l) : | 80 |
| Empattement : | 2RM 228 cm 4 RM 215 |
| Description de la cabine : | intégrée chauffée & ventilée |
|
|