|
Présentation générale |
|
|
|
| Version et modèle : | Fastrac 2115 |
| Norme utilisée de mesure de puissance : | DIN |
| Marque : | J.C.B. |
| Actuellement commercialisé : | Non |
| Puissance annoncée (ch) : | 117 |
| Puissance : | de 110 à 140 ch |
|
|
|
|
|
Moteur |
|
|
|
| Marque du moteur : | Perkins |
| Nombre de cylindres : | 6 |
| Cylindrée (cm3) : | 6000 |
| Type d'alimentation du moteur : | liquide |
| Régime nominal (tr/mn) : | 2300 |
| Couple maxi annoncé (N.m) : | 523 |
| Régime au couple maximum (tr/mn) : | 1400 |
| Réserve de couple annoncée (%) : | 30 |
| Régulation injection : | Régulation mécanique |
|
|
|
|
|
Transmission et pont |
|
|
|
| Type et commande d'embrayage : | multidisques bain d'huile |
| Type et commande de boîte de vitesse : | semi-powershift AUTOMATIQUE |
| Nombre de rapports passant sous charge : | 3 vitesses AUTO |
| Embrayage du pont avant : | électrohydraulique sous charge |
| Commande de blocage de différentiel arrière : | par embrayage électrohydraulique sous charge |
| Blocage pont avant : | autodébloquant |
|
|
|
|
|
Circuit hydraulique |
|
|
|
| Nature du circuit hydraulique : | centre ouvert |
| Pression hydraulique (bars) : | 210 |
|
|
|
|
|
Relevage |
|
|
|
| Relevage avant : | option 2,5 t |
| Catégorie d'attelage arrière : | II |
| Type de contrôle du relevage arrière : | électronique |
| Effort de relevage annoncé : | 5,25 t sur toute la course |
|
|
|
|
|
Prise de force |
|
|
|
| Commande de prise de force arrière : | électrohydraulique |
| Régimes de prise de force arrière (tr/mn) : | 540 ¦ 1000 ¦ 540 E¦ |
| Prise de force avant : | option simple ou double sens |
|
|
|
|
|
Freinage |
|
|
|
| Type de frein principal : | à disques sur 4 roues, commande pneumatique, compresseur 150 l/mn |
|
|
|
|
|
Direction |
|
|
|
| Rayon de braquage : | sans frein 6,47 m |
| Direction : | hydrostatique, 2 vérins |
| Colonne de direction : | inclinable |
|
|
|
|
|
Conception d'ensemble |
|
|
|
| Hauteur maximum : | 2,83 m |
| Taille des pneus avant en 4 RM : | 480/70 R30 |
| Taille des pneus arrière : | 480/70 R30 |
| Capacité du réservoir à carburant (l) : | 220 |
| Empattement : | 2,78 m |
| Description de la cabine : | climatisée, siège du tractoriste pneumatique, siège passager, |
|
|